Le tout nouveau WSTX est le plus récent modèle de la gamme Ice Blazer de Sailun. Il s’agit d’un pneu d’hiver pouvant être équipé de crampons conçu pour les conducteurs qui ont besoin d’une adhérence absolue dans toutes les conditions météorologiques hivernales. La conception moderne du WSTX est faite pour vous offrir des performances maximales dans la neige fondante, la neige et le verglas. Nos mélanges de composés spécialement formés et de polymères permettent au pneu de rester flexible pour offrir une excellente performance et améliorer la sécurité et la tenue de route du véhicule. Un mélange exclusif de formules renforcées de silice offre une adhérence excellente et fiable à des températures froides. Le WSTX arbore l’emblème de service intensif 3PMSF et est idéal pour les conducteurs dans les conditions hivernales canadiennes.
Les pavés de gomme en forme de V décalés offrent une bonne stabilité et une excellente performance sur la neige. Les rainures latérales réduisent le glissement en évacuant rapidement l’eau et la neige fondante.
Les lamelles 3D contrôlent mieux la répartition de la pression et améliorent la rigidité du pneu. Cela permet de minimiser la déformation du pneu pendant la conduite et d’offrir une meilleure stabilité lors des freinages et des virages.
Performance sur la glace
9
Performance dans la neige
9
Confort de roulement
8
Conduite silencieuse
8
Durée de vie de la bande de roulement
8
2 Year Road Hazard Replacement |
Taille | Code | L.I. | P.B. | D.E. | L.S. | L.J. | D.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32/in. | in. | in. | in. | ||||
175/65R14 | 5542184K | 82T | 13 | 23.0 | 7.0 | 5.5 | 12 |
175/70R14 | 5542186K | 84T | 13 | 23.7 | 7.0 | 5.5 | 12 |
185/65R14 | 5542165K | 86T | 13 | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 12 |
175/65R15 | 5542185K | 84T | 13 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | 12 |
185/55R15 | 5542163K | 82T | 13 | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 12 |
185/60R15 | 5542164K | 84T | 13 | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 12 |
185/65R15 | 1603770K | 92T XL | 13 | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 12 |
195/60R15 | 5542166K | 88T | 13 | 24.2 | 7.9 | 6.0 | 12 |
195/65R15 | 1603771K | 95H XL | 13 | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 12 |
205/65R15 | 5542167K | 94T | 13 | 25.5 | 8.2 | 6.0 | 12 |
235/75R15 | 5548577K | 105S | 13 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | 12 |
195/50R16 | 5542187K | 84H | 13 | 23.7 | 7.9 | 6.0 | 12 |
205/50R16 | 5542188K | 87T | 13 | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 12 |
205/55R16 | 1603772K | 94H XL | 13 | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 12 |
205/60R16 | 1603773K | 96H XL | 13 | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 12 |
205/65R16 | 5542168K | 95T | 13 | 26.5 | 8.2 | 6.0 | 12 |
215/55R16 | 5542171K | 97H XL | 13 | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 12 |
215/60R16 | 5542149K | 95T | 13 | 26.1 | 8.7 | 6.5 | 12 |
215/65R16 | 5542173K | 98T | 13 | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 12 |
215/70R16 | 5542150K | 100S | 13 | 27.9 | 8.7 | 6.5 | 12 |
225/60R16 | 5542177K | 98T | 13 | 26.6 | 9.0 | 6.5 | 12 |
225/65R16 | 5542156K | 100T | 13 | 27.5 | 9.0 | 6.5 | 12 |
225/70R16 | 5542194K | 103S | 13 | 28.4 | 9.0 | 6.5 | 12 |
235/60R16 | 5542182K | 100T | 13 | 27.1 | 9.5 | 7.0 | 12 |
235/65R16 | 5542183K | 103T | 13 | 28.0 | 9.5 | 7.0 | 12 |
205/50R17 | 5542189K | 93H XL | 13 | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 12 |
205/55R17 | 1603104K | 95H XL | 13 | 25.9 | 8.4 | 6.5 | 12 |
215/45R17 | 5542169K | 91T XL | 13 | 24.6 | 8.4 | 7.0 | 12 |
215/50R17 | 5542170K | 95T XL | 13 | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 12 |
215/55R17 | 1603774K | 98H XL | 13 | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 12 |
215/60R17 | 5542172K | 96T | 13 | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 12 |
215/65R17 | 5542174K | 99T | 13 | 28.0 | 8.7 | 6.5 | 12 |
225/45R17 | 5542152K | 94H XL | 13 | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 12 |
225/50R17 | 5542154K | 98H XL | 13 | 25.9 | 9.2 | 7.0 | 12 |
225/55R17 | 1603775K | 101H XL | 13 | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 12 |
225/60R17 | 5542155K | 99T | 13 | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 12 |
225/65R17 | 1603776K | 106T XL | 13 | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 12 |
235/45R17 | 5542179K | 97T XL | 13 | 25.4 | 9.3 | 8.0 | 12 |
235/55R17 | 5542181K | 99H | 13 | 27.2 | 9.7 | 7.5 | 12 |
235/60R17 | 5542200K | 102T | 13 | 28.1 | 9.5 | 7.0 | 12 |
235/65R17 | 5542158K | 104S | 13 | 29.1 | 9.5 | 7.0 | 12 |
265/70R17 | 1603105K | 115S | 13 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 12 |
215/45R18 | 5542190K | 93H XL | 13 | 25.6 | 8.4 | 7.0 | 12 |
215/55R18 | 5542191K | 95T | 13 | 27.3 | 8.9 | 7.0 | 12 |
225/40R18 | 5542151K | 92H XL | 13 | 25.1 | 9.1 | 8.0 | 12 |
225/45R18 | 5542153K | 95T XL | 13 | 25.9 | 8.9 | 7.5 | 12 |
225/50R18 | 5542192K | 95H | 13 | 26.9 | 9.2 | 7.0 | 12 |
225/55R18 | 5542193K | 98T | 13 | 27.8 | 9.2 | 7.0 | 12 |
235/35R19 | 1603106K | 91H XL | 13 | 25.5 | 9.5 | 8.5 | 12 |
235/40R19 | 1603107K | 96H XL | 13 | 26.4 | 9.5 | 8.5 | 12 |
225/60R18 | 5542178K | 100T | 13 | 28.6 | 9.0 | 6.5 | 12 |
235/45R18 | 1603777K | 98H XL | 13 | 26.3 | 9.3 | 8.0 | 12 |
235/50R18 | 5542180K | 101T XL | 13 | 27.3 | 9.7 | 7.5 | 12 |
235/55R18 | 1603778K | 104H XL | 13 | 28.1 | 9.7 | 7.5 | 12 |
235/60R18 | 5548576K | 103H | 13 | 29.1 | 9.5 | 7.0 | 12 |
245/45R18 | 5542201K | 100H XL | 13 | 26.7 | 9.6 | 8.0 | 12 |
255/55R18 | 5542206K | 105H | 13 | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 12 |
255/65R18 | 5542209K | 111S | 13 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 12 |
225/55R19 | 5542176K | 99H | 13 | 28.8 | 9.2 | 7.0 | 12 |
235/45R19 | 5542196K | 95H | 13 | 27.4 | 9.3 | 8.0 | 12 |
235/55R19 | 1603779K | 105H XL | 13 | 29.2 | 9.7 | 7.5 | 12 |
245/55R19 | 1603780K | 107H XL | 13 | 29.6 | 10.0 | 7.5 | 12 |
255/50R19 | 5542204K | 107H XL | 13 | 29.1 | 10.4 | 8.0 | 12 |
255/60R19 | 5542208K | 109T | 13 | 31.1 | 10.2 | 7.5 | 12 |
235/55R20 | 1603781K | 105H XL | 13 | 30.2 | 9.7 | 7.5 | 12 |
255/45R20 | 1603782K | 105V XL | 13 | 29.1 | 10.0 | 8.5 | 12 |
255/50R20 | 5542205K | 105V | 13 | 30.1 | 10.4 | 8.0 | 12 |
255/55R20 | 5542207K | 107H | 13 | 31.0 | 10.4 | 8.0 | 12 |
275/55R20 | 1603108K | 117T XL | 13 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 12 |
275/60R20 | 1603109K | 116S XL | 13 | 33 | 11.0 | 8.0 | 12 |
255/40R21 | 1603110K | 102H XL | 13 | 29 | 10.2 | 9.0 | 12 |
265/45R21 | 1603111K | 108H XL | 13 | 30.4 | 10.5 | 9.0 | 12 |
275/45R21 | 1603112K | 110H XL | 13 | 30.8 | 10.8 | 9.0 | 12 |
Il n'y a pas encore d'avis. Soyez le premier à en écrire un.