WSL2

Pneu d’hiver de performance, sans crampons

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

Ice Blazer

WSL2

Pneu d’hiver de performance, sans crampons

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

Le WSL2 est un pneu de performance sans crampons pour l’hiver; il offre une excellente traction dans la neige, la neige fondante et sur chaussées mouillées dans des températures froides, tout en procurant une conduite silencieuse et confortable sur chaussées sèches. • Technologie verte: Grande utilisation de ma- tériaux écologiques qui répond aux exigences euro- péennes Reach (enregistrement, évaluation, autorisa- tion et restriction des produits chimiques). • Grâce aux composés spécialement formulés et à la technologie de dispersion perfectionnée, le caoutchouc conserve sa souplesse dans les températures extrêmes, ce qui augmente la sécurité et la maniabilité dans les condi- tions de conduite nordiques.

Performance sur la glace:
8
Performance dans la neige:
8
Confort de la conduite:
8
Conduite silencieuse:
8
Durée de vie de la bande de roulement:
8

RAINURES PRINCIPALES EN FORME DE «L»

Conçues expressément pour favoriser un mordant tenace dans la neige profonde, la neige fondante et sur chaussées mouillées sans compromis quant au bruit de la route.

rainures en « X » dans les blocs sur l’extérieur de la bande de roulement

Optimisées pour fournir le maximum de caractéristiques autonettoyantes afin de favoriser le maximum de stabilité et d’adhérence multidirectionnelle dans la neige, la neige fondante et sur chaussées mouillées tout en réduisant au maximum le bruit de la route.

séquence aléatoi Disposition multidirectionnelle des lamelles de forte densité re des blocs

Conçue pour maximiser l’adhérence directionnelle dans la neige et sur la glace, tout en minimisant aussi le bruit de la route.

Taille Code I.C./C.V. P.B. D.E. L.S. L.J.
32/in. in. in. in.
155/80R13 S2001249 79T 10 22.8 6.2 4.5
175/70R13 S2001254 82T 11 22.7 7.0 5.0
175/70R14 S2001255 84T 11 23.7 7.0 5.0
185/70R14 S2001990 88T 11 24.2 7.3 5.5
175/65R14 S2001253 82T 11 22.9 7.0 5.0
185/65R14 S2001260 86T 11 23.5 7.4 5.5
185/60R14 S2001257 82T 11 22.8 7.4 5.5
175/65R15 S2001794 84T 11 23.9 7.0 5.0
185/65R15 S2001261 88T 11 24.5 7.4 5.5
195/65R15 S2001263 91T 11 25.0 7.9 6.0
205/65R15 S2001991 94H 11 25.5 8.1 6.0
185/60R15 S2001259 88T 11 23.7 7.4 5.5
195/60R15 S2001262 88H 11 24.2 7.9 6.0
185/55R15 S2001256 82H 11 23.0 7.6 6.0
195/55R15 S2001797 85H 11 23.6 7.8 6.0
195/50R15 S2001795 82H 11 22.7 7.9 6.0
215/65R16 S2001272 98H 11 27.0 8.7 6.5
205/60R16 S2001268 92H 11 25.7 8.2 6.0
205/60R16 S2001269 96H XL 11 25.7 8.2 6.0
215/60R16 S2001271 95H 11 26.1 8.7 6.5
205/55R16 S2001266 91H 11 24.9 8.4 6.5
215/55R16 S2001270 93H 11 25.3 8.9 7.0
225/55R16 S2001273 99H XL 11 25.6 9.2 7.0
205/50R17 S2001798 93H XL 11 25.1 8.4 6.5
225/50R17 S2001796 98H XL 11 25.9 9.2 7.0
225/45R17 S2001274 94H XL 11 25.0 8.9 7.5
245/40R18 S2001992 97V 11 25.7 9.6 8.0

Découvrez ce que disent les clients pour WSL2

0.0
Rated 0.0 out of 5
0.0 sur 5 étoiles (basé sur 0 avis)
Excellent0%
Très bon0%
Moyenne0%
Pauvre0%
Terrible0%

Il n'y a pas encore d'avis. Soyez le premier à en écrire un.