SVA2

Pneu ultra haute performance toutes saisons

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

Atrezzo

SVA2

Pneu ultra haute performance toutes saisons

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

Découvrez la route comme jamais auparavant avec le pneu Sailun Atrezzo SVA2 UHP AS, conçu pour une performance et une durabilité ultimes. Que vous naviguiez dans la circulation urbaine ou partiez en escapade le week-end, ces pneus offrent une fiabilité et un confort exceptionnels. Les pneus Sailun Atrezzo SVA2 offrent une traction, une maniabilité et une stabilité supérieures, garantissant un trajet sûr à chaque fois que vous prenez le volant.

Performance sur chaussée mouillée:
10
Performance sur chaussée sèche:
9
Confort de la conduite:
9
Conduite silencieuse:
9
Durée de vie de la bande de roulement:
8

Performances de confiance

La conception moderne de la bande de roulement avec une disposition optimisée des zones de vide augmente le nombre d’arêtes de rainures, ce qui améliore considérablement l’adhérence sur la chaussée mouillée et la stabilité.

Traction améliorée

La conception optimisée de l’empreinte au sol répartit uniformément la pression au sol, améliorant ainsi la traction et le contrôle.

Technologie de conduite silencieuse

Comprenant davantage de pavés de gomme, le dessin novateur de la bande de roulement minimise le bruit et absorbe les chocs, offrant une expérience de conduite plus silencieuse et confortable.

Taille Article No. Load
Range
Tread
Depth
Overall
Diameter
Side
Wall
Rim
Width
UTQG
32/in in in in
205/45R16 1600745 87W 10 23.0 8.1 7 600 A A
205/50R16 1600764 87W 10 23.9 8.4 6.5 600 A A
205/55R16 1600779 91W 10 24.8 8.4 6.5 600 A A
215/55R16 1600761 97W 10 25.1 8.9 7 600 A A
205/45R17 1600765 88W 10 24.1 8.1 7 600 A A
205/50R17 1600778 93W 10 25.0 8.4 6.5 600 A A
215/45R17 1600780 91W 10 24.5 8.4 7 600 A A
215/50R17 1600771 91V 10 25.4 8.9 7 600 A A
215/55R17 1600748 98W 10 26.1 8.9 7 600 A A
225/45R17 1600755 91V 10 25.0 8.9 7.5 600 A A
225/55R17 1600753 101W 10 26.8 9.2 7 600 A A
235/50R17 1600735 100W 10 26.3 9.7 7.5 600 A A
235/55R17 1600730 103W 10 27.2 9.7 7.5 600 A A
245/40R17 1600768 95V 10 24.7 9.8 8 600 A A
245/45R17 1600744 99W 10 25.7 9.6 8 600 A A
225/50R17 1600756 98V 10 25.9 9.2 7 600 A A
235/45R17 1600766 97W 10 25.4 9.3 8 600 A A
215/45R18 1600760 93W 10 25.5 8.4 7 600 A A
225/40R18 1600749 92W 10 24.9 9.1 8 600 A A
225/45R18 1600747 95W 10 25.9 8.9 7.5 600 A A
225/50R18 1600752 99W 10 26.9 9.2 7 600 A A
225/55R18 1600757 102W 10 27.8 9.2 7 600 A A
235/45R18 1600734 98W 10 26.3 9.3 8 600 A A
235/50R18 1600742 97W 10 27.3 9.7 7.5 600 A A
235/55R18 1600736 104W 10 28.2 9.7 7.5 600 A A
245/45R18 1600731 100W 10 26.7 9.6 8 600 A A
245/40R18 1600741 97W 10 25.7 9.8 8 600 A A
235/40R18 1600733 95W 10 25.4 9.5 8 600 A A
255/35R18 1600774 90W 10 25.0 10.2 9 600 A A
245/55R18 1600783 107W 10 28.6 10.0 7.5 600 A A
225/40R19 1600750 93W 10 25.9 9.1 8 600 A A
225/45R19 1600751 92W 10 27.0 8.9 7.5 600 A A
225/55R19 1600772 103W 10 28.8 9.2 7 600 A A
235/35R19 1600773 91W 10 25.5 9.5 8 600 A A
235/40R19 1600758 92W 10 26.4 9.5 8 600 A A
235/50R19 1600762 103W 10 28.3 9.7 7.5 600 A A
235/55R19 1600737 105W 10 29.2 9.7 7.5 600 A A
245/35R19 1600763 93W 10 25.8 9.8 8 600 A A
245/40R19 1600743 98W 10 26.7 9.8 8 600 A A
245/50R19 1600732 101W 10 28.7 10.0 7.5 600 A A
275/40R19 1600739 101W 10 27.7 10.9 9 600 A A
255/35R19 1600775 96W 10 26.0 10.2 9 600 A A
255/40R19 1600740 100W 10 27.1 10.2 9 600 A A
255/45R19 1600777 104W 10 28.1 10.0 8 600 A A
245/45R19 1600770 102W 10 27.7 9.6 8 600 A A
235/55R20 1600767 102W 10 30.2 9.7 7.5 600 A A
245/35R20 1600759 95W 10 26.8 9.8 8.5 600 A A
245/40R20 1600769 99Y 10 27.7 9.8 8.5 600 A A
245/45R20 1600781 103Y 10 28.7 9.6 8 600 A A
275/40R20 1600782 106Y 10 28.7 10.9 9.5 600 A A
275/35R20 1600754 102Y 10 27.6 10.9 9.5 600 A A
255/45R20 1600746 105Y 10 29.1 10.0 8.5 600 A A
245/50R20 1600738 105W 10 29.7 10.0 7.5 600 A A
255/40R20 1600776 101Y 10 28.0 10.2 9 600 A A

Découvrez ce que disent les clients pour SVA2

0.0
Rated 0.0 out of 5
0.0 sur 5 étoiles (basé sur 0 avis)
Excellent0%
Très bon0%
Moyenne0%
Pauvre0%
Terrible0%

Il n'y a pas encore d'avis. Soyez le premier à en écrire un.