Le pneu Terramax HT2 est conçu pour les VUS et les camionnettes qui empruntent principalement des routes pavées et s’aventurent occasionnellement sur les sentiers peu accidentés. Grâce à sa conception axée sur le confort de conduite, le pneu Terramax HT2 offre une excellente traction et présente une carcasse robuste pour une durabilité et une stabilité supérieures lors de chaque expédition.
Carcasse renforcée avec sculptures de la bande de roulement décalées pour une conduite silencieuse et stable.
Larges rainures circonférentielles avec sculptures profondes pour une traction supérieure, garantissant que les pavés à lamelles sont constamment en contact avec la chaussée.
Composés de caoutchouc exclusifs conçus pour offrir une résistance au roulement inférieure et réduire la consommation de carburant, permettant d’économiser davantage qu’avec les autres pneus tout-terrain et pour terrain accidenté.
Performance sur chaussées mouillées
9
Performance sur chaussées sèches
8
Confort de roulement
9
Conduite silencieuse
9
Durée de vie de la bande de roulement
9
Taille | Code | Pli | I.C./C.V. | P.B. | D.E. | L.S. | L.J. | I.C. | I.C.X2 | UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/in. | in. | in. | in. | lbs@psi | lbs@psi | |||||
235/75R15 | 1602089K | - | 105T | 11 | 28.9 | 9.3 | 6.5 | 2039@44 | 700 A B | |
235/70R16 | 1602090K | 106T | 11 | 29.0 | 9.4 | 7.0 | 2094@44 | 700 A B | ||
245/70R16 | 1602091K | 107T | 11 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 2149@44 | 700 A B | ||
245/75R16 | 1602092K | 111T | 11 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 2403@44 | 700 A B | ||
255/70R16 | 1602093K | 111T | 11 | 30.1 | 10.2 | 7.5 | 2403@44 | 700 A B | ||
265/70R16 | 1602094K | 112T | 11 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 2469@44 | 700 A B | ||
265/75R16 | 1602095K | 116T | 11 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 2756@44 | 700 A B | ||
235/75R17 | 1602096K | 109T | 11 | 30.9 | 9.3 | 6.5 | 2271@44 | 700 A B | ||
245/65R17 | 1602097K | 107T | 11 | 29.5 | 9.8 | 7.0 | 2149@44 | 700 A B | ||
245/70R17 | 1602098K | 110T | 11 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 2337@44 | 700 A B | ||
265/65R17 | 1602099K | 112S | 11 | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 2469@44 | 700 A B | ||
265/70R17 | 1602100K | 115T | 11 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 2679@44 | 700 A B | ||
255/70R18 | 1602101K | 113T | 11 | 32.1 | 10.2 | 7.5 | 2535@44 | 700 A B | ||
265/60R18 | 1602102K | 110H | 11 | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 2337@44 | 700 A A | ||
265/65R18 | 1602103K | 114T | 11 | 31.5 | 10.7 | 8.0 | 2601@44 | 700 A B | ||
265/70R18 | 1602104K | 116T | 11 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 2756@44 | 700 A B | ||
275/65R18 | 1602105K | 116T | 11 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 2756@44 | 700 A B | ||
265/50R20 | 1602106K | 107V | 11 | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 2149@44 | 700 A A | ||
275/55R20 | 1602107K | XL | 117T | 11 | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 2833@50 | 700 A A | |
275/60R20 | 1602108K | 115T | 11 | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 2679@44 | 700 A A | ||
275/50R22 | 1602109K | 111H | 11 | 32.9 | 11.2 | 8.5 | 2403@44 | 700 A A | ||
285/45R22 | 1602110K | XL | 114H | 11 | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 2601@50 | 700 A A | |
LT215/85R16 | 1602111K | 10 | 115/112R | 14 | 30.4 | 8.5 | 6.0 | 2680@80 | 2470@80 | |
LT225/75R16 | 1602112K | 10 | 115/112R | 14 | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 2680@80 | 2470@80 | |
LT235/85R16 | 1602113K | 10 | 120/116R | 14 | 31.7 | 9.3 | 6.5 | 3042@80 | 2778@80 | |
LT245/75R16 | 1602114K | 10 | 120/116R | 14 | 30.5 | 9.8 | 7.0 | 3042@80 | 2778@80 | |
LT265/75R16 | 1602115K | 10 | 123/120R | 14 | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 3415@80 | 3085@80 | |
LT235/80R17 | 1602116K | 10 | 120/117R | 14 | 31.8 | 9.3 | 6.5 | 3085@80 | 2835@80 | |
LT245/70R17 | 1602117K | 10 | 119/116S | 14 | 30.6 | 9.8 | 7.0 | 3000@80 | 2755@80 | |
LT245/75R17 | 1602118K | 10 | 121/118S | 14 | 31.5 | 9.8 | 7.0 | 3195@80 | 2910@80 | |
LT265/70R17 | 1602119K | 10 | 123/120S | 14 | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 3415@80 | 3085@80 | |
LT265/70R18 | 1602120K | 10 | 124/121S | 14 | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 3525@80 | 3195@80 | |
LT275/65R18 | 1602121K | 10 | 123/120S | 14 | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 3415@80 | 3085@80 | |
LT275/70R18 | 1602122K | 10 | 125/122S | 14 | 33.2 | 11.0 | 8.0 | 3640@80 | 3305@80 | |
LT275/65R20 | 1602123K | 10 | 126/123S | 14 | 34.1 | 11.0 | 8.0 | 3750@80 | 3415@80 |
Il n'y a pas encore d'avis. Soyez le premier à en écrire un.